CLASSEMENT
| Pos | Club | Jo | G | N | P | BP | BC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS GRÂCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS SCRIGNAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AS ST MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AS TREDREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CS BÉGARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DC CARHAIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ES CARANTEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC LANNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JS CAVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ROSTRENEN FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TREBEURDEN FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | US PLOUISY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











